belle vue à fribourg
 

Angebot & Preis Gebäude 13 und 15

 

OG 4

15.10

15.11

15.12

13.10

13.11

13.12

OG 3

15.7

15.8

15.9

13.7

13.8

13.9

OG 2

15.4

15.5

15.6

13.4

13.5

13.6

OG 1

15.1

15.2

15.3 

13.1

13.2

13.3

EG

15

13

 

 

Zum vergrössern Bild anklicken

 
Wohnung Geschoss Zimmer NWF* Loggia

Nettomiete/

Monat**

15.12 4. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
15.11 4. OG 57 m² vermietet
15.10 4. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
15.9 3. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
15.8 3. OG 57 m² vermietet
15.7 3. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
15.6 2. OG  57 m² 9,8 m² vermietet
15.5 2. OG 2½  57 m² vermietet
15.4 2. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
15.3 1. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
15.2 1. OG 57 m² vermietet
15.1 1. OG 57 m² 9,8 m² vermietet

 

Wohnung Geschoss Zimmer NWF* Loggia

Nettomiete/

Monat**

13.12 4. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
13.11 4. OG 57 m² vermietet
13.10 4. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
13.9 3. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
13.8 3. OG 57 m² vermietet
13.7 3. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
13.6 2. OG  57 m² 9,8 m² vermietet
13.5 2. OG 2½  57 m²   vermietet
13.4 2. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
13.3 1. OG 57 m² 9,8 m² vermietet
13.2 1. OG 57 m² vermietet
13.1 1. OG 57 m² 9,8 m² vermietet

 

Miete/Monat

Disponibel D13.1 (19 m²) vermietet
Autounterstand vermietet
Offener Parkplatz vermietet

 

 *NWF = Nettowohnfläche

 

 ** Zuzüglich Heiz-/Nebenkosten von CHF 170.–/Monat